ÖNEMLİ DUYURU

Sitemizde işyeri olarak kullanılıp Emlak Vergileri bunun üzerinden ödenen Beykoz Belediyesi'nden alınan listeye göre tespiti yapılan 141 adet bağımsız bölümün YKB müracaatları tebliğin 5.Maddesine göre hatalı olarak yapıldığından 30/05/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin kararın tam metni 30/05/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı bilgilendirme notunda yer almaktadır.
Hali hazırda kendilerine teslim edilen taşınmazları işyeri olarak kullanan ve/veya kiralayan ortaklarımız ve yapılması gereken ek ödemeye ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Ekli listede yer almasına rağmen halihazırda konut olarak kullanılan taşınmazların maliklerinin ticari kullanım kaydının düzeltilmesi için kooperatif merkezine yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Yaşanabilecek mağduriyetlerin yaşanmaması adına ortaklarımızın alınan karara uygun işlemi verilen süre içerisinde yapmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

GÖKSU EVLERİ KOOPERATİF ALANINDA BULUNAN İŞYERLERİNİN LİSTESİ
İŞYERİ KONUT FARK
1. A 7 B PEKAN GAYRİMENKUL Palmiye Cad. 18.073,16 10.843,89 7.229,27
2. A 33 A SUMA CAFE Palmiye Cad. 18.756,69 11.254,01 7.502,68
3. A 33 B REMAX-Barış Gayrimenkul Palmiye Cad. 17.236,69 10.342,01 6.894,68
4. B 31 A YARATICI ANA OKULU Palmiye Cad. 24.893,79 14.936,27 9.957,52
5. B 31 B YARATICI ANA OKULU Palmiye Cad. 24.717,79 14.830,67 9.887,12
6. B 39 A-ÜST KAT ULTİMA INFORMATİON Palmiye Cad. 23.917,09 14.350,25 9.566,84
B 39 A-ALT KAT FİTİNTİME SPOR SALONU
7. B 39 B-ALT KAT NURAY EREZ KUAFÖR Palmiye Cad. 25.115,59 15.069,35 10.046,24
8. B 20 A Orta-Üst kat AVEG EĞİTİM DANIŞMANLIK Palmiye Cad. 25.402,03 15.241,21 10.160,82
B 20 A Alt Kat TWİNS KUAFÖR
9. B 20 B Altkat GÜLERYÜZ MARKET Palmiye Cad. 27.130,03 16.278,01 10.852,02
10. B 18 A ESPLUS BEAUTY CENTER Palmiye Cad. 27.188,53 16.313,11 10.875,42
11. B 19 A HOME EMLAK Palmiye Cad. 27.092,53 16.255,51 10.837,02
12. B 19 B İNKA İNŞAAT VE PEYZAJ Palmiye Cad. 26.910,53 16.146,31 10.764,22
13. B 21 B DENTSU AĞIZ-DİŞ KLİNİĞİ Palmiye Cad. 24.573,53 14.744,11 9.829,42
B 21 B-ALT KAT BUTİK AURA
14. B 21 A AKADEMİ PORTE Palmiye Cad. 25.812,03 15.487,21 10.324,82
15. B 22 A KORU KÖFTECİSİ Palmiye Cad. 28.572,03 17.143,21 11.428,82
B 22 A GÖKSU VETERİNER
16. B 22 B HOTEL MAVİLLA RESTAURANT Palmiye Cad. 25.548,05 15.328,83 10.219,22
17. B 23 A ÖZEL ÇALIŞKAN ANAOKULU Palmiye Cad. 27.575,53 16.545,31 11.030,22
18. B 24 A IRAZ VİP ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Palmiye Cad. 27.498,29 16.498,97 10.999,32
19. B 24 B-ÜST KAT PREGİO PİZZA Palmiye Cad. 25.153,79 15.092,27 10.061,52
B 24 B TURYAP
B 24 B ZAFER BIYIK BERBER
20. A 54 B ADELSAN MÜHENDİSLİK-AET IŞIK SES SİSTEMLERİ Palmiye Cad. 18.047,95 10.828,77 7.219,18
21. A 77 A RECTUS MEDİKAL Palmiye Cad. 19.241,45 11.544,87 7.696,58
22. A 37 B MEZ DİZAYN AltÇamlık 20.411,19 12.246,71 8.164,48
23. B 25 A ÖZSOY ANAOKULU AltÇamlık 24.628,37 14.777,01 9.851,36
24. B 25 B SELECT GÜZELLİK SALONU Alt Çamlık 25.863,29 15.517,97 10.345,32
B 25 B SENSİBLE GÜZELLİK SALONU
25. B 26 A RED MOUSE AltÇamlık 28.459,29 17.075,57 11.383,72
26. B 26 B Alt Kat ŞOK MARKET Alt Çamlık 31.747,29 19.048,37 12.698,92
B 26 B Üst Kat GREEN EMLAK
27. B 27 A STAR TEKNOLOJİK ÜRÜNLER AltÇamlık 30.163,79 18.098,27 12.065,52
28. B 27 B ENVİROTEK Alt Çamlık 26.680,29 16.008,17 10.672,12
29. B 28 A F REKLAM ORGANİZASYON AltÇamlık 28.836,79 17.302,07 11.534,72
30. B 28 B ASSORTIQUE Alt Çamlık 24.507,29 14.704,37 9.802,92
31. B 29 A SDM GIDA AltÇamlık 25.177,29 15.106,37 10.070,92
32. B 29 B ARCH ANGEL DANIŞMANLIK AltÇamlık 25.220,29 15.132,17 10.088,12
33. B 30 A SELEKTİF DİREK TANIRIM AltÇamlık 28.340,36 17.001,21 11.339,15
34. C-53 D:10 İNKA KİMYA Alt Çamlık 9.883,91 6.394,54 3.489,37
35. C-32 D:10 KAYA HUKUK BÜROSU Begonya Cd. 9.724,68 6.085,82 3.638,86
36. B 246 A BELİNAY PEYZAJ-SELİM KARGÜN Begonya Cd. 25.886,57 15.531,94 10.354,63
B 246 A VETERİNERİA VETERİNER KLİNİĞİ-FANDU VETERİNERİA
B 246 A DESİNG COMİMONİOTLON
37. B 246 BZemin Kat MY HAIR COİFFEUR Begonya Cd. 26.779,07 16.067,44 10.711,63
38. B 247 A AKD KİDS ANAOKULU Begonya Cd. 25.790,57 15.474,34 10.316,23
39. A 43 A BİMAKS KİMYA VE GIDA-EGT KURUMSAL HİZ. Begonya Cd. 17.371,19 10.422,71 6.948,48
40. A 43 B BULUT İSTAN Begonya Cd. 19.085,19 11.451,11 7.634,08
41. B 34 A TAŞ MİMARİ UYG.TİC.LTD. Begonya Cd. 24.673,29 14.803,97 9.869,32
42. B 34 B İZ BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ Begonya Cd. 24.415,79 14.649,47 9.766,32
43. B 36 B MEDYA TAKİP MERKEZİ Begonya Cd. 24.569,79 14.741,87 9.827,92
44. B 37 A İŞYERİ OLARAK KULLANILACAK Begonya Cd. 26.809,79 16.085,87 10.723,92
45. B 40 A DBE ELEKTRİK Begonya Cd. 25.406,09 15.243,65 10.162,44
46. B 41 B EGEBİMTES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Begonya Cd. 23.702,59 14.221,55 9.481,04
47. B 43 B ROBİN HOOD OTEL Begonya Cd. 24.235,99 14.541,59 9.694,40
48. B 44 B YOGA ZON-BURCU OLGUN Begonya Cd. 26.148,09 15.688,86 10.459,23
49. B 45 A ÜMİT KUZER MÜZİK STÜDYOSU Begonya Cd. 25.095,59 15.057,35 10.038,24
50. B 46 A İNKA İNŞAAT VE PEYZAJ Begonya Cd. 26.577,09 15.946,25 10.630,84
51. B 49 A GAMA EĞİTİM VE SAĞLIK Begonya Cd. 25.388,59 15.233,15 10.155,44
52. B 56 B ÖZEL BİLGİN AKADEMİ ANA OKULU Begonya Cd. 27.284,59 16.370,75 10.913,84
53. A 65 A MONSTER ENERGY Fındıklı Sokak 20.030,95 12.018,57 8.012,38
54. A 69 B  Alt Kat SURVEYOR DENİZCİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ Fındıklı Sokak 18.202,45 10.921,47 7.280,98
55. A 53 B ALPHOUSE-SANATEVİ Şakayık Cd. 18.604,45 11.162,67 7.441,78
56. B 69 A DESİGNUM DİZAYN Şakayık Cd. 25.787,59 15.472,55 10.315,04
57. B 70 A İDC MİMARLIK Şakayık Cd. 27.177,09 16.306,25 10.870,84
58. B 70 B KARON MÜHENDİSLİK-İDC MİMARLIK Şakayık Cd 26.800,59 16.080,35 10.720,24
59. B 71 B CALİBRA PROJE Şakayık Cd. 25.278,09 15.166,85 10.111,24
60. A 45 A DERUN MİMARLIK PROJE İNŞAAT İÇ VE DIŞ Tİ Saraçhane Çıkmazı 17.350,20 10.410,12 6.940,08
61. A 15 A HİSAR PET CARE VETERİNER Ihlamur Cad. 18.197,16 10.918,29 7.278,87
62. A 17 A PARTNER TURİZM -PARTNER STANT Ihlamur Cad. 18.727,16 11.236,30 7.490,86
63. A 17 B BAŞTÜRK AV.HUKUK BÜROSU Ihlamur Cad. 19.443,16 11.665,89 7.777,27
64. B 15 A SETİ YAPIM YAYINCILIK Ihlamur Cad. 26.275,03 15.765,01 10.510,02
65. B 15 B HARMAN TRAKTÖR BİÇER DÖVER A.Ş. Ihlamur Cad. 26.322,53 15.793,51 10.529,02
66. A 6 A BEST ESNETİK Korkut Sokak 20.457,66 12.274,59 8.183,07
67. A 6 B SPORTS STÜDYO Korkut Sokak 21.320,66 12.792,39 8.528,27
68. B 2 A GAZDAY ENERJİ Korkut Sokak 24.417,03 14.650,21 9.766,82
69. B 4 A EMY MEDYA Korkut Sokak 26.340,53 15.804,31 10.536,22
70. B 7 B-BAHÇE KATI BAKERY ARTİSAN Korkut Sokak 25.608,53 15.365,11 10.243,42
71. A 88 A İDEAL KİŞİSEL BAKIM Kaktüs Sokak 18.228,95 10.937,36 7.291,59
72. A 85 B İNKA KİMYA Kartopu Cad. 17.089,95 10.253,95 6.836,00
73. B 165 B 2M GAYRİMENKUL-ÇUKUROVA İNŞAAT Kartopu Cad. 25.197,20 15.118,31 10.078,89
74. B 169 A BD FİTNESS PLATES Kartopu Cad. 23.897,70 14.338,61 9.559,09
75. B 178 A FARMASİMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA SAN. Kartopu Cad. 24.551,96 14.731,17 9.820,79
76. B 254 A AYANUR ALTERNATİF TIP MERKEZİ Kartopu Cad. 25.375,07 15.225,04 10.150,03
77. B 254 B AYANUR ALTERNATİF TIP MERKEZİ Kartopu Cad. 25.398,07 15.238,84 10.159,23
78. B 255 A TERMO YAPI TİC.LTD.ŞTİ. Kartopu Cad. 25.627,57 15.376,54 10.251,03
79. B 255 B SARI EV MÜZİK YAPIM Kartopu Cad. 28.586,07 17.151,64 11.434,43
80. B 257 A PBS BİLİŞİM Kartopu Cad. 25.788,07 15.472,84 10.315,23
81. B 95 A NTS TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ Akkavak Cad. 25.607,75 15.364,65 10.243,10
82. B 98 A SİGMA TEMSİL.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. Akkavak Cad. 25.750,25 15.450,15 10.300,10
83. B 100 B DÜŞYERİ Akkavak Cad. 30.080,75 18.048,45 12.032,30
84. B 135 A-ÜST KAT TÜRKÇE OLİMPİYATLARI Akkavak Cad. 23.949,70 14.369,81 9.579,89
B 135 A-ALT KAT SCN SPOR
85. B 144 A KARMA RADYO Akkavak Cad. 26.006,20 15.603,71 10.402,49
86. B 145 A MAVİLLA HOTEL Akkavak Cad. 25.273,20 15.163,91 10.109,29
87. B 145 B AGK YER KAPLAMALARI Akkavak Cad. 25.198,20 15.118,91 10.079,29
88. B 148 A BAHADIR MÜZİK Akkavak Cad. 26.588,20 15.952,91 10.635,29
89. B 83 B BONA LEGAL AVUKATLIK BÜROSU Akkavak Cad. 25.561,75 15.337,05 10.224,70
B 83 B-ALT KAT SEMPA MAKİNA MADEN LTD.ŞTİ.
90. A 72 A METAL GEMİ KİRALAMA LTD.ŞTİ. Akkavak Cad. 23.101,45 13.860,87 9.240,58
91. A 73 A PROCEUTİCA SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZ.VE DAN.TİC.LTD. Akkavak Cad. 17.137,45 10.282,47 6.854,98
92. B 233 B TİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Akkavak Cad. 24.696,57 14.817,94 9.878,63
93. B 277 A TELCOROUTE Akkavak Cad. 25.309,07 15.185,44 10.123,63
94. B 237 A SOLİT BİLİŞİM Santral Sokak 26.516,07 15.909,64 10.606,43
95. B 237 B İMARİNE DENİZ TİC. Santral Sokak 27.373,57 16.424,14 10.949,43
96. B 245 A ARYAY EĞİTİM KURUMLARI Santral Sokak 25.957,07 15.574,24 10.382,83
97. B 108 A EA ORGANİZASYON Üst Çamlık 23.980,70 14.388,42 9.592,28
B 108 A ENKI TOUR
98. B 119 A MAESTRO REKLAMCILIK Üst Çamlık 24.175,20 14.505,11 9.670,09
99. B 119 B MAVİ KULE KARŞIYAKA DANS OKULU Üst Çamlık 24.718,70 14.831,21 9.887,49
100. B 121 A CECELİ MÜZİK Üst Çamlık 24.287,20 14.572,31 9.714,89
101. B 122 A MAHMUT AYBULAK Üst Çamlık 23.878,20 14.326,91 9.551,29
102. B 123 A MAOSAİ PERFORMANS-SİSTEM 11 Üst Çamlık 24.408,70 14.645,21 9.763,49
103. B 123 B MAOSAİ PERFORMANS-SİSTEM 11 Üst Çamlık 24.237,20 14.542,31 9.694,89
104. B 171 A İNTERMAT AMBALAJ Üst Çamlık 26.417,70 15.850,61 10.567,09
105. B 175 B AKTAŞ HUKUK BÜROSU Üst Çamlık 26.592,20 15.955,31 10.636,89
106. B 210 B SİSTEM FİLMCİLİK Sardunya Sokak 23.778,46 14.267,07 9.511,39
107. B 204 A VİKUDHA DIŞ TİC. Sardunya Sokak 24.745,46 14.847,27 9.898,19
108. B 206 B MRL ARAÇ KİRALAMA Sardunya Sokak 24.615,46 14.769,27 9.846,19
109. B 212 B EMMA EV MOBİLYALARI Sardunya Sokak 27.536,96 16.522,17 11.014,79
110. A 79 A PRONTO ORGANİZASYON Sıraselvi Sokak 17.745,97 10.647,58 7.098,39
111. B 115 A NUMİL GIDA Sıraselvi Sokak 26.219,70 15.731,81 10.487,89
112. B 116 B BALTAŞ-COPRALİNE Sıraselvi Sokak 28.486,70 17.092,01 11.394,69
113. B 116 A BALTAŞ-COPRALİNE Sıraselvi Sokak 26.255,20 15.753,11 10.502,09
114. B 130 A METİN ÖZÜLKÜ MÜZİK Sıraselvi Sokak 25.101,70 15.061,01 10.040,69
115. B 141 B BİRANT YAPIM-1 TV Oya Çiçeği Sk. 29.587,20 17.752,31 11.834,89
116. B 142 A RİBEM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZ. Oya Çiçeği Sk. 24.715,70 14.829,41 9.886,29
117. B 131 A ORHAN IRMAK TASARIM LTD.ŞTİ. Eylül Sokak 26.528,20 15.916,91 10.611,29
118. B 131 B ORHAN IRMAK TASARIM LTD.ŞTİ. Eylül Sokak 26.851,20 16.110,71 10.740,49
119. B 248 A TEK SERVİS Hürrem Sokak 26.549,07 15.929,44 10.619,63
120. B 249 A BOA ENERJİ-DEMBE YAPI DENETİM Hürrem Sokak 24.378,57 14.627,14 9.751,43
121. B 260 B MAVİ FİLMCİLİK Hürrem Sokak 27.343,57 16.406,14 10.937,43
122. B 264 A REGULUS Hürrem Sokak 27.858,07 16.714,84 11.143,23
123. B 271 B DB TEKNOLOJİ Nergis Caddesi 29.056,48 17.433,88 11.622,60
124. B 273 A 2506 YAPIM DüzAyak Çıkmazı 27.698,98 16.619,38 11.079,60
125. B 275 A AR-GE DANIŞMANLIK A.Ş. Akasya Caddesi 29.539,48 17.723,69 11.815,79
126. B 101 B PHARMER DANIŞMANLIK Kolluk Çıkmazı 25.722,75 15.433,65 10.289,10
127. B 105 A KOPEM KALİTE VE PERFORMANS ENDÜSTRİ MERKEZİ LTD. Kolluk Çıkmazı 26.208,75 15.725,25 10.483,50
128. B 94 B İKA MİMARLIK Susam Sokak 25.230,25 15.138,15 10.092,10
129. B 189 B UNİ COSM KOZMATİK SANAYİ Rüzgarlı Çıkmazı 25.722,96 15.433,77 10.289,19
130. B 86 B MAC MEDYA Rahmet Sokak 26.513,25 15.907,95 10.605,30
131. B 87 B ALCHEMAUROPC Rahmet Sokak 26.159,75 15.695,85 10.463,90
132. A 36 B İŞ YERİ AltÇamlık Caddesi 17.767,19 10.734,71 7.032,48
133. B 102 A İŞ YERİ Kolluk Çıkmazı 25.694,25 15.416,55 10.277,70
134. B 76 A İŞ YERİ Palmiye Caddesi 26.239,25 15.743,55 10.495,70
135. B 95 B İŞ YERİ Akkavak Caddesi 26.451,25 15.870,75 10.580,50
136. B 110 A İŞ YERİ ÇamlıK Caddesi 26.238,70 15.743,21 10.495,49
137. B 133 B İŞ YERİ Eylül Sokak 25.246,20 15.147,71 10.098,49
138. B 140 A İŞ YERİ Oya Çiçeği Sokak 25.847,20 15.508,31 10.338,89
139. B 163 A İŞ YERİ Akkavak Caddesi 24.091,20 14.454,71 9.636,49
140. B 171 B İŞ YERİ Kartopu Caddesi 24.298,47 14.579,07 9.719,40
141. B 8 B İŞ YERİ Korkut Sokak 26.937,53 16.162,51 10.775,02
1.386.880,77

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2019 Pazar günü yapılmıştır.

Sayın Üyelerimiz,

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2019 Pazar günü yapılmıştır.

Gündemin 17.maddesi olan “Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi” öne çekilerek 7.maddede görüşülmüş, Yönetim Ve Denetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Bu maddeden sonra Genel Kurul toplantı nisabı düştüğünden geriye kalan maddeler görüşülemeyerek toplantı kapatılmış, ekte genel kurul tutanağı bilgilerinize sunulmuştur.