YAPI KAYIT BELGE ÖDEME DURUMU
Kooperatifimizin YAPI KAYIT BELGE ÖDEME DURUMU ada-parsel bazında 10.Aralık-2018 itibariyle şu şekildedir.
| İMAR BARIŞI | |||
| ADA BAZLI 10/12/2018 TARİHLİ DURUM TABLOSU | |||
| ADA PARSEL | MEVCUT KONUT | ÖDENMEYEN | ÖDEME % |
| 910/2 | 134 | 10 | 93% |
| 913/1 | 204 | 15 | 93% |
| 914/3 | 20 | 2 | 90% |
| 915/1 | 72 | 8 | 89% |
| 916/1 | 362 | 29 | 92% |
| 917/6 | 116 | 4 | 97% |
| 918/1 | 120 | 3 | 98% |
| 919/1 | 20 | 2 | 90% |
| 919/2 | 132 | 8 | 94% |
| 920/1 | 148 | 7 | 95% |
| TOPLAM | 1328 | 88 | 93,50% |
Ödeme durumları günlük olarak takip edilmekte ve Bankaya gelen tutarlar aynı zamanda yatırılarak Yapı kayıt belge alımlarına devam edilmektedir. Bugün itibariyle 1 blok dışında bütün apartman bloklarının YKB tutarları yatırılarak belgeleri tamamlanmıştır.
Son Yorumlar